Kapitalanlagen
Vermögens- und Sachanlagen
Anlagen in % (Marktwert)
Liquidität und Geldmarkt | 4,9% |
Schweizer Obligationen | 30,9% |
Obligationen Fremdwährungen | 9,1% |
Schweizer Aktien | 12,4% |
Aktien Fremdwährungen | 12,7% |
Immobilien direkt | 24,3% |
Alternative Anlagen | 5,7% |
Total | 100% |
Anlagerenditen
Rendite insgesamt | +6,2% |
Schlechteste Leistung, Obligationen Fremdwährungen | -2,2% |
Beste Leistung, Aktien Fremdwährungen | +23,6% |