Schadenfälle
Schadenfälle Elementar
Kategorisiert nach Ursachen
Ursachen | Anz. Fälle | Anteil in % | Schaden in Franken |
Schaden in % |
---|---|---|---|---|
Sturmwind | 392 | 66.67 | 802'340 | 44.82 |
Oberflächenabfluss (Hangwasser) | 76 | 12.93 | 472'377 | 26.40 |
Überschwemmungen (Stand-, Fliessgewässer und Ufer Erosion) | 3 | 0.51 | 12'181 | 0.68 |
Hagel | 60 | 10.20 | 229'746 | 12.84 |
Steinschlag, Felssturz | 7 | 1.19 | 26'134 | 1.46 |
Erdrutsch | 2 | 0.34 | 6'000 | 0.34 |
Schneedruck, -rutsch | 48 | 8.16 | 240'788 | 13.46 |
Lawine | - | - | - | 0.00 |
TOTAL | 588 | 100.00 | 1'789'566 | 100.00 |
Kategorisiert nach Bezirk
Bezirk | Anz. Fälle | versichertes Kapital | Schaden in Franken |
Schaden in ‰ des versicherten Kapitals |
---|---|---|---|---|
Saane | 89 | 38'037'633'160 | 280'853 | 0.007 |
Sense | 61 | 16'215'057'700 | 159'831 | 0.010 |
Greyerz | 63 | 21'682'337'260 | 169'999 | 0.008 |
See | 189 | 14'481'342'360 | 510'121 | 0.035 |
Glane | 70 | 9'218'990'200 | 196'191 | 0.021 |
Broye | 92 | 11'870'279'630 | 398'583 | 0.034 |
Vivisbach | 24 | 6'981'280'650 | 73'987 | 0.011 |
Total 2024 | 588 | 118'486'920'960 | 1'789'566 | 0.015 |
Total 2023 | 2'031 | 115'958'777'550 | 6'799'147 | 0.059 |
Differenz | -1'443 | +15'546'824'350 | -5'009'581 | -0.044 |
Entwicklung der Schadenquote Elementar in 10 Jahren
Schadenfälle Brand
Kategorisiert nach Ursachen
Anzahl Fälle | Anteil in % | Schaden in Franken | Schaden in % | |
---|---|---|---|---|
Unbekannte Ursache | 27 | 7.63 | 2'809'525 | 33.91 |
Selbstentzündung | - | - | - | - |
Brandstiftung und Sprengstoffanschläge | 5 | 1.41 | 19'130 | 0.23 |
Elektrizität | 46 | 12.99 | 2'382'726 | 28.75 |
Explosionen | 3 | 0.85 | 13'969 | 0.17 |
Feuerungsanlage | 40 | 11.30 | 415'615 | 5.01 |
Bestimmungsmässiges Feuer (Pfannen, Kerzen, Schweissen) | 72 | 20.34 | 1'865'146 | 22.50 |
Blitzschlag (mit/ohne Brand -Überspannung) | 156 | 44.07 | 489'929 | 5.91 |
Andere bekannte Ursachen | 5 | 1.41 | 291'772 | 3.52 |
TOTAL | 383 | 100.00 | 8'287'812 | 100.00 |
Kategorisiert nach Bezirk
Bezirk | Anz. Fälle | versichertes Kapital | Schaden in Franken | Schaden in ‰ des versicherten Kapitals |
---|---|---|---|---|
Saane | 89 | 38'037'633'160 | 2'969'141 | 0.078 |
Sense | 56 | 16'215'057'700 | 735'311 | 0.045 |
Greyerz | 75 | 21'682'337'260 | 2'039'725 | 0.094 |
See | 32 | 14'481'342'360 | 1'544'877 | 0.107 |
Glane | 31 | 9'218'990'200 | 508'268 | 0.055 |
Broye | 41 | 11'870'279'630 | 256'036 | 0.022 |
Vivisbach | 30 | 6'981'280'650 | 234'456 | 0.034 |
Total 2024 | 354 | 118'486'920'960 | 8'287'812 | 0.070 |
Total 2023 | 383 | 115'958'777'550 | 22'790'205 | 0.197 |
Differenz | -29 | + 2'528'143'410 | -14'502'393 | -0.127 |
Entwicklung der Schadenquote Brand in 10 Jahren
Schadenfälle
Brand CHF | Anz. | Elementar CHF | Anz. | TOTAL CHF |
TOTAL Anz. | Kosten eines Dossiers CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 11'084'054 | 242 | 8'875'210 | 2'429 | 19'959'264 | 2'671 | 7'472,6 |
2016 | 17'464'710 | 285 | 5'861'084 | 900 | 23'325'794 | 1'185 | 19'684,2 |
2017 | 8'400'646 | 310 | 3'873'150 | 1121 | 12'273'796 | 1'431 | 8'577,1 |
2018 | 12'807'621 | 272 | 14'035'496 | 4'406 | 26'843'117 | 4'678 | 5'738,2 |
2019 | 10'348'755 | 376 | 3'184'819 | 1'810 | 13'533'574 | 2'186 | 6'191,1 |
2020 | 9'563'809 | 330 | 4'775'586 | 2'276 | 14'339'395 | 2'606 | 5'502 |
2021 | 11'395'353 | 414 | 81'422'195 | 9'807 | 92'817'548 | 10'221 | 9'081 |
2022 | 9'247'169 | 452 | 18'630'899 | 3'589 | 27'878'068 | 4'041 | 6'899 |
2023 | 22'790'205 | 383 | 6'799'147 | 2031 | 29'589'352 | 2414 | 12'257 |
2024 | 8'287'812 | 354 | 1'789'566 | 588 | 10'077'378 | 942 | 10'698 |
Kumuliert 10 Jahre | 270'637'286 | 32'375 | 8'359 | ||||
Kumuliert 5 Jahre | 174'701'741 | 20'224 | 8'638 |